首 页 关于我们 产品与系统 应用与案例 解决方案 联系我们
产品展示
雷视超速抓拍预警系统
(FC-SPEED40)
一、产品简介
雷视超速抓拍预警系统具有良好的限速提醒功能,可以明显减少交通事故,达到安全的效果。适用于高速公路、国道、省道、城市快速道路、弯道、学校、高架桥以及大型厂区等对车速有限制的路段。当车辆进入"雷视超速抓拍预警系统"的雷达的测速区域时(0m~120m内),独立安装的毫米波雷达将自动探测车辆行驶的速度,并在LED速度显示模组上显示来车速度,超速的车辆显示红色速度,正常行驶的车辆显示绿色速度,语音提醒超速驾驶员,并可将抓拍数据上传云端平台或与交安平台对接;APP推送超速车牌;从而有效减少因超速引发道路交通事故的发生。
FC-SPEED40
(太阳能版本)
二、技术参数
功能部件 | 参数名称 | 参数值 | 备注 |
毫米波雷达部分 | 测距范围 | 测车≥120m | |
测量精度 | ≤0.3m | ||
测速精度 | ≤0.5km/h; | ||
探测速度范围 | 0km/h(远离)~180km/h(接近) | ||
角度范围 | 13°×30° | ||
微波频率 | 24GHzISM频段 | ||
检测车道数 | 车道≥2根 | ||
显示部分 | LED双色显示模组 | 6块P5交通专用全彩显示模组,亮度≧8000cd/㎡ | |
188速度显示屏 | 512颗直插灯珠188数字显示灯板 | ||
显示尺寸 | 530*340mm | ||
显示颜色 | 红绿 | ||
抓拍相机 | 有效像素 | 400 万有效像素 | |
分辨率 | 分辨率可达 2560*1440,细节清晰 | ||
算力 | 内置 1T 算力 | ||
光圈 | F1.6 超大光圈镜头 | ||
内存 | 内置 64G 内存卡 | ||
算法 | 内置专用智能车牌识别程序,夜晚双模式工作 | ||
宽动态 | 数字宽动态 | ||
接口类型 | M12 | ||
补光灯 | 补光灯 | 双车道,30米远补光;工作状态功耗≤15W | |
太阳能部分 | 电池板 | 多晶硅150W*2块 | 限太阳能版本使用 |
峰值功率(Pmax) | 100W | ||
峰值电压(Vmp) | 18V | ||
开路电压(Voc) | 22.5V | ||
峰值电流(Imp) | 8.33A | ||
蓄电池 | 胶体铅酸蓄电池 | 60Ah/12V*1块 | 限太阳能版本使用 |
标称电压 | 12V | ||
额定容量 | 60Ah | ||
重量 | 18.0kg | ||
适用温度范围 | 适用温度范围 |
三、应用场景
■ 高速公路 ■ 国、省道 ■ 城市快速道路 ■ 厂区、园区 ■ 学校
四、机械特性
序号 | 项目 | 详细说明 |
1 | 连接器 | 航空插头 |
2 | 防护等级 | IP65 |
3 | 外壳材质 | 金属镀锌板材,外表面珐琅处理 |
4 | 开门方式 | 正面开门,通风口贴防虫网 |
5 | 蓄电池安装 | 地埋、防水盒 |
6 | 安装立杆标准 | 89-114镀锌管,3-3.5米高 |
7 | 电磁兼容性 | 依照GBT17626 |
8 | 绝缘电阻 | ≥100兆欧 |
9 | 抗冲击 | 2000g,0.5ms,3次/轴 |
10 | 重量 | 30Kg |
五、电气指标
版本 | 市电版本 | 太阳能版本 | ||
电源接口 | 供电电压 | 220VAC | 供电电压 | 12VDC |
供电电流 | 2A | 供电电流 | 8A | |
工作电流 | 1.5A(峰值) | 工作电流 | 8A | |
待机电流 | 0.5A | 待机电流 | 3A | |
通信距离 | ZIGBEE,空旷地带≥500m;4G网络,距离不限,覆盖即可使用 | |||
额定流量 | 单节点数据:5年、30G/月(流量收费按运营商套餐为准) |
六、现场安装
安装参数 | 安装情况分类1 | 安装情况分类2 |
立杆高度 | 平原地区3-3.5米 | 山地地区3.5-4米 |
立杆直径 | 89-114mm | |
开孔位置 | 自杆体顶端向下1.5m位置开孔25-30mm | |
法兰尺寸 | 法兰400*400mm,厚度10mm,镀锌钢板,4角开孔17mm | |
法兰加强筋 | 加强筋4片,厚度10mm,宽度100mm,高度200mm | |
地笼尺寸 | 地埋、防水盒 |
订购请咨询:13813501155